Wetterdaten: aktuell Dienstag, 10.03.2026 11:00
Datum Zeit Temp. A. Temp. Wind Windchill X Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
10.03.2026 11:00 6,3 °C 9,3 °C 9,3 °C 91 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 4,9 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.03.2026 10:50 6,0 °C 8,3 °C 8,3 °C 92 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 4,8 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.03.2026 10:40 5,7 °C 7,7 °C 7,7 °C 91 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 4,3 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.03.2026 10:30 5,4 °C 7,2 °C 7,2 °C 91 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 4,1 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.03.2026 10:20 5,0 °C 6,2 °C 6,2 °C 91 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 3,7 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.03.2026 10:10 4,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 3,4 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.03.2026 10:00 4,6 °C 4,8 °C 4,8 °C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 3,3 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.03.2026 09:50 4,3 °C 4,3 °C 4,3 °C 91 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 3,0 °C 4,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
10.03.2026 09:40 4,0 °C 3,9 °C 3,8 °C 91 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 2,7 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.03.2026 09:30 3,7 °C 3,7 °C 3,7 °C 92 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 2,5 °C 3,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
10.03.2026 09:20 3,5 °C 3,4 °C 3,3 °C 92 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 2,3 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:50 05:40 05:30 13:50 07:00 - 17:40 - - 05:50 05:50 12:00
Minimum _ 0,4 °C -0,1 °C -1,3 °C 61 % 1009,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -0,9 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:50 14:30 14:30 06:30 13:40 12:00 14:50 - - 16:50 14:50 14:00
Maximum _ 15,4 °C 22,2 °C 22,2 °C 92 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h
SW (2 Bft)
- - 8,9 °C 15,3 °C 12,9 km/h
S-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 6,9 °C 8,5 °C 7,8 °C 81 % 1012,9 hPa #0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW - 3,6 °C 6,9 °C 1,0 km/h (0 Bft)