| Private Wetterstation Jevenstedt in Schleswig-Holstein 7 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 20.01.2026 04:40 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | -3,7 °C |
| rel. Feuchte | 88 % |
| Taupunkt | -5,4 °C |
| gef. Temp. | -6,4 °C |
| Luftdruck | 1012,1 hPa |
| Wind | 0,0 km/h -> O-SO |
| Böen | 0,0 km/h -> O-SO |
| dom. Windr. 1h | N |
| Helligkeit | 22 % -> stark bewölkt |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend Frost! |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 4 T, 11 h, 2 min |
| letzter Regen | 17:37 15.01.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | -3,9 °C | 02:00 Uhr |
| MaxTemp | -3,1 °C | 00:00 Uhr |
| MinFeuchte | 85 % | 00:00 Uhr |
| MaxFeuchte | 89 % | 03:40 Uhr |
| MaxWind | 0,0 km/h | 00:00 Uhr |
| MaxBöen | 0,0 km/h | 00:00 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 l/m² | |
| Evapo | 0,0 l/m² | |
| Regenzeit | h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | N |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |