| Private Wetterstation Jevenstedt in Schleswig-Holstein 7 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 27.01.2026 05:50 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 0,7 °C |
| rel. Feuchte | 93 % |
| Taupunkt | -0,3 °C |
| gef. Temp. | -1,4 °C |
| Luftdruck | 994,6 hPa |
| Wind | 0,3 km/h -> NO |
| Böen | 2,1 km/h -> NO |
| dom. Windr. 1h | O-NO |
| Helligkeit | 22 % -> stark bewölkt |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend - Frost? |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 1 T, 1 h, 30 min |
| letzter Regen | 04:20 26.01.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 0,2 °C | 00:40 Uhr |
| MaxTemp | 0,7 °C | 05:50 Uhr |
| MinFeuchte | 91 % | 01:20 Uhr |
| MaxFeuchte | 93 % | 05:40 Uhr |
| MaxWind | 5,8 km/h | 00:10 Uhr |
| MaxBöen | 17,5 km/h | 04:00 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 l/m² | |
| Evapo | 0,0 l/m² | |
| Regenzeit | h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | O-NO |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |