| Private Wetterstation Jevenstedt in Schleswig-Holstein 7 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 22.01.2026 17:10 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | -0,1 °C |
| rel. Feuchte | 81 % |
| Taupunkt | -3,0 °C |
| gef. Temp. | -3,4 °C |
| Luftdruck | 994,4 hPa |
| Wind | 4,7 km/h -> O |
| Böen | 5,1 km/h -> O |
| dom. Windr. 1h | NO |
| Helligkeit | 22 % -> stark bewölkt |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend Frost! |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | fallend |
| Niederschlag | trocken seit 6 T, 23 h, 32 min |
| letzter Regen | 17:37 15.01.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | -1,8 °C | 04:40 Uhr |
| MaxTemp | 1,2 °C | 14:10 Uhr |
| MinFeuchte | 79 % | 16:00 Uhr |
| MaxFeuchte | 87 % | 04:50 Uhr |
| MaxWind | 5,8 km/h | 01:00 Uhr |
| MaxBöen | 18,5 km/h | 02:50 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 l/m² | |
| Evapo | 0,0 l/m² | |
| Regenzeit | h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | O-NO |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |