| Private Wetterstation Jevenstedt in Schleswig-Holstein 7 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 10.01.2026 02:50 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 0,3 °C |
| rel. Feuchte | 71 % |
| Taupunkt | -4,3 °C |
| gef. Temp. | -3,5 °C |
| Luftdruck | 1019,9 hPa |
| Wind | 6,6 km/h -> O-NO |
| Böen | 7,9 km/h -> O-NO |
| dom. Windr. 1h | O-NO |
| Helligkeit | 22 % -> stark bewölkt |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend - Frost? |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 7 T, 15 h, 51 min |
| letzter Regen | 10:58 02.01.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 0,3 °C | 00:00 Uhr |
| MaxTemp | 0,4 °C | 00:10 Uhr |
| MinFeuchte | 71 % | 02:20 Uhr |
| MaxFeuchte | 73 % | 00:00 Uhr |
| MaxWind | 9,5 km/h | 00:20 Uhr |
| MaxBöen | 25,6 km/h | 00:30 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 l/m² | |
| Evapo | 0,0 l/m² | |
| Regenzeit | h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | O-NO |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |