| Private Wetterstation Jevenstedt in Schleswig-Holstein 7 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 26.12.2025 11:50 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | -2,7 °C |
| rel. Feuchte | 91 % |
| Taupunkt | -4,0 °C |
| gef. Temp. | -5,2 °C |
| Luftdruck | 1027,5 hPa |
| Wind | 0,0 km/h -> N-NW |
| Böen | 0,0 km/h -> N-NW |
| dom. Windr. 1h | N |
| Helligkeit | 22 % -> stark bewölkt |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | steigend Frost! |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | steigend |
| Niederschlag | trocken seit 6 T, 21 h, 39 min |
| letzter Regen | 14:10 19.12.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | -7,2 °C | 05:20 Uhr |
| MaxTemp | -2,7 °C | 11:50 Uhr |
| MinFeuchte | 88 % | 00:00 Uhr |
| MaxFeuchte | 91 % | 10:30 Uhr |
| MaxWind | 0,0 km/h | 00:00 Uhr |
| MaxBöen | 0,0 km/h | 00:00 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 l/m² | |
| Evapo | 0,0 l/m² | |
| Regenzeit | h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | N |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |