Private Wetterstation Jevenstedt in Schleswig-Holstein 7 m |
Jahreswerte 2025 |
update: 10.07.2025 00:50 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Jahr | STDV | |
Temperatur | 9,7 °C | +10,50 |
rel. Feuchte | 75 % | |
Taupunkt | 5,1 °C | |
Wind | 3,1 km/h | |
Böen | 4,3 km/h | |
dom. Windrichtung | W-SW | |
Solarstrahlung | -- | |
UV | -- |
Summenwerte Jahr | STDV | |
Regenmenge | 219,6 l/m² | - - % |
Sonnenstd. | 0 min. | - - % |
Evapo | 0,0 l/m² | |
klim. Wasserbilanz | 219,6 mm | |
Solarleistung/m² | 0,00 kWh |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | -10,6 °C | 18.02.2025 |
rel. Feuchte | 37 % | 17.03.2025 |
Taupunkt | -14,0 °C | 18.02.2025 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 32,6 °C | 02.07.2025 |
rel. Feuchte | 92 % | 06.01.2025 |
Taupunkt | 21,8 °C | 02.07.2025 |
Wind | 19,3 km/h | 06.06.2025 |
Böen | 35,1 km/h | 11.02.2025 |
Solarstrahlung | -- | -- |
UV-I | -- | -- |
Regenmenge | 22,7 l/m² | 06.07.2025 |
Sonnenstd. | 0,00 h | 01.01.2025 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |