| Private Wetterstation Jevenstedt in Schleswig-Holstein 7 m |
| Jahreswerte 2025 |
| update: 17.11.2025 00:50 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 11,7 °C | +11,48 |
| rel. Feuchte | 77 % | |
| Taupunkt | 7,6 °C | |
| Wind | 3,1 km/h | |
| Böen | 4,4 km/h | |
| dom. Windrichtung | W-SW | |
| Solarstrahlung | -- | |
| UV | -- |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 531,4 l/m² | - - % |
| Sonnenstd. | 0 min. | - - % |
| Evapo | 0,0 l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | 531,4 mm | |
| Solarleistung/m² | 0,00 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -10,6 °C | 18.02.2025 |
| rel. Feuchte | 0 % | 19.07.2025 |
| Taupunkt | -60,0 °C | 19.07.2025 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 32,6 °C | 02.07.2025 |
| rel. Feuchte | 94 % | 18.10.2025 |
| Taupunkt | 22,7 °C | 14.08.2025 |
| Wind | 19,3 km/h | 06.06.2025 |
| Böen | 42,6 km/h | 24.10.2025 |
| Solarstrahlung | -- | -- |
| UV-I | -- | -- |
| Regenmenge | 98,9 l/m² | 18.07.2025 |
| Sonnenstd. | 0,00 h | 01.01.2025 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |