| Private Wetterstation Jevenstedt in Schleswig-Holstein 7 m |
| Monatswerte Dezember |
| update: 08.12.2025 12:10 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 5,9 °C | +5,85 |
| rel. Feuchte | 89 % | |
| Taupunkt | 4,1 °C | |
| Wind | 3,0 km/h | |
| Böen | 4,1 km/h | |
| dom. Windrichtung | S | |
| Solarstrahlung | -- | |
| UV | -- |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 8,9 l/m² | - - % |
| Sonnenstd. | 0 min. | - - % |
| Evapo | 0,0 l/m² |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 2,6 °C | 05.12.2025 |
| rel. Feuchte | 66 % | 02.12.2025 |
| Taupunkt | -0,3 °C | 02.12.2025 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 9,6 °C | 07.12.2025 |
| rel. Feuchte | 94 % | 07.12.2025 |
| Taupunkt | 8,4 °C | 07.12.2025 |
| Wind | 12,9 km/h | 01.12.2025 |
| Böen | 28,3 km/h | 01.12.2025 |
| Solarstrahlung | -- | -- |
| UV-I | -- | -- |
| Regenmenge | 2,7 l/m² | 04.12.2025 |
| Sonnenstd. | 0,00 h | 01.12.2025 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |