| Private Wetterstation Jevenstedt in Schleswig-Holstein 7 m |
| Monatswerte Januar |
| update: 09.01.2026 00:50 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | -0,7 °C | -0,70 |
| rel. Feuchte | 90 % | |
| Taupunkt | -2,2 °C | |
| Wind | 4,4 km/h | |
| Böen | 5,9 km/h | |
| dom. Windrichtung | S | |
| Solarstrahlung | -- | |
| UV | -- |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 20,6 l/m² | - - % |
| Sonnenstd. | 0 min. | - - % |
| Evapo | 0,0 l/m² |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -10,1 °C | 04.01.2026 |
| rel. Feuchte | 83 % | 07.01.2026 |
| Taupunkt | -11,6 °C | 04.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 5,2 °C | 01.01.2026 |
| rel. Feuchte | 93 % | 03.01.2026 |
| Taupunkt | 4,0 °C | 01.01.2026 |
| Wind | 20,8 km/h | 01.01.2026 |
| Böen | 44,1 km/h | 01.01.2026 |
| Solarstrahlung | -- | -- |
| UV-I | -- | -- |
| Regenmenge | 13,7 l/m² | 01.01.2026 |
| Sonnenstd. | 0,00 h | 01.01.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |