Private Wetterstation Jevenstedt in Schleswig-Holstein 7 m |
Monatswerte Oktober |
update: 15.10.2025 06:50 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Monat | STDV | |
Temperatur | 12,1 °C | +12,14 |
rel. Feuchte | 85 % | |
Taupunkt | 9,7 °C | |
Wind | 3,9 km/h | |
Böen | 5,3 km/h | |
dom. Windrichtung | W-SW | |
Solarstrahlung | -- | |
UV | -- |
Summenwerte Monat | STDV | |
Regenmenge | 2,7 l/m² | - - % |
Sonnenstd. | 0 min. | - - % |
Evapo | 0,0 l/m² |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 1,7 °C | 01.10.2025 |
rel. Feuchte | 57 % | 03.10.2025 |
Taupunkt | 0,4 °C | 01.10.2025 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 17,9 °C | 12.10.2025 |
rel. Feuchte | 93 % | 01.10.2025 |
Taupunkt | 14,6 °C | 12.10.2025 |
Wind | 15,6 km/h | 04.10.2025 |
Böen | 29,6 km/h | 04.10.2025 |
Solarstrahlung | -- | -- |
UV-I | -- | -- |
Regenmenge | 1,4 l/m² | 10.10.2025 |
Sonnenstd. | 0,00 h | 01.10.2025 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |