| Private Wetterstation Jevenstedt in Schleswig-Holstein 7 m |
| Monatswerte Januar |
| update: 23.01.2026 00:50 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 0,2 °C | +0,19 |
| rel. Feuchte | 87 % | |
| Taupunkt | -1,7 °C | |
| Wind | 3,6 km/h | |
| Böen | 5,0 km/h | |
| dom. Windrichtung | SO | |
| Solarstrahlung | -- | |
| UV | -- |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 37,1 l/m² | - - % |
| Sonnenstd. | 0 min. | - - % |
| Evapo | 0,0 l/m² |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -12,1 °C | 11.01.2026 |
| rel. Feuchte | 57 % | 09.01.2026 |
| Taupunkt | -13,8 °C | 11.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 10,7 °C | 16.01.2026 |
| rel. Feuchte | 94 % | 13.01.2026 |
| Taupunkt | 8,2 °C | 16.01.2026 |
| Wind | 20,8 km/h | 01.01.2026 |
| Böen | 44,1 km/h | 01.01.2026 |
| Solarstrahlung | -- | -- |
| UV-I | -- | -- |
| Regenmenge | 13,7 l/m² | 01.01.2026 |
| Sonnenstd. | 0,00 h | 01.01.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |