| Private Wetterstation Jevenstedt in Schleswig-Holstein 7 m |
| Aktuelle Messwerte 2 |
| update: 16.12.2025 12:30 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Solarstrahlung | -- | |
| UV-Wert | -- | |
| absol. Feuchte | 6,89 g/m³ | |
| FeuchteTemperatur | 6,4 °C | |
| gef. Nachttemp. SSI | -- |
Berechnete Werte |
| Wolkenuntergrenze | 336 m |
| Schneefallgrenze | 1070 m |
| Sichtweite | 11-15 km |
| Schneehöhe | -- |
| Stationswettervorhersage - berechnet |
| leicht bewölkt |
24h-Werte |
| MinTemp | 3,0 °C | 21:10 Uhr |
| MaxTemp | 7,8 °C | 13:30 Uhr |
| MinFeuchte | 85 % | 14:20 Uhr |
| MaxFeuchte | 93 % | 10:00 Uhr |
| MaxWind | 7,4 km/h | 01:50 Uhr |
| MaxBöen | 13,2 km/h | 01:40 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 l/m² | |
| dom. Windrichtung | S |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |