| Private Wetterstation Jevenstedt in Schleswig-Holstein 7 m | 
| Aktuelle Messwerte 2 | 
| update: 31.10.2025 14:50 Uhr | 
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Solarstrahlung | -- | |
| UV-Wert | -- | |
| absol. Feuchte | 8,01 g/m³ | |
| FeuchteTemperatur | 8,9 °C | |
| gef. Nachttemp. SSI | -- | 
| Berechnete Werte | 
| Wolkenuntergrenze | 425 m | 
| Schneefallgrenze | 1500 m | 
| Sichtweite | 6-10 km | 
| Schneehöhe | -- | 
| Stationswettervorhersage - berechnet | 
| leicht bewölkt | 
| 24h-Werte | 
| MinTemp | 5,1 °C | 07:10 Uhr | 
| MaxTemp | 12,1 °C | 15:10 Uhr | 
| MinFeuchte | 81 % | 15:00 Uhr | 
| MaxFeuchte | 93 % | 07:40 Uhr | 
| MaxWind | 10,8 km/h | 15:40 Uhr | 
| MaxBöen | 20,6 km/h | 15:10 Uhr | 
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 l/m² | |
| dom. Windrichtung | W-SW | 
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |